| Консультация стоматолога | 3000 |
| Осмотр первичного больного, оформление медицинской документации | 1500 |
| Повторный осмотр (лечение на этапе) | 1300 |
Уважаемые пациенты! Я, Сафиуллин Ренат Маликович, врач-стоматолог Амбулаторного центра в г. Усть-Каменогорск, рад приветствовать Вас в стоматологическом кабинете, оснащенном новым оборудованием, современными материалами и эффективным обезболиванием.
Каждый пациент обратившийся ко мне за консультацией или лечением будет внимательно выслушан, тщательно обследован, получит подробные разъяснения о его проблеме и пути ее решения. А после проведенного лечения к Вам придет понимание того, что стоматологическое вмешательство больше не является синонимом волнения, боли и страха. Придя ко мне один раз Вы поймете, что нашли «своего» врача на долгие годы.
| Консультация стоматолога | 3000 |
| Осмотр первичного больного, оформление медицинской документации | 1500 |
| Повторный осмотр (лечение на этапе) | 1300 |
| Лечение поверхностного кариеса с материалом химического отверждения | 7 000 |
| Лечение поверхностного кариеса с материалом светового отверждения | 8 000 |
| Лечение среднего кариеса с материалом химического отверждения | 7 800 |
| Лечение среднего кариеса с материалом светового отверждения | 9 000 |
| Лечение глубокого кариеса с материалом химического отверждения | 9 000 |
| Лечение глубокого кариеса с материалом светового отверждения | 10 000 |
| Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба с материалом химического отверждения | 10 000 |
| Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба с материалом светового отверждения | 12 000 |
| Лечение пульпита, периодонтита многокорневого зуба(один канал) с материалом химического отверждения | 5 500 |
| Лечение пульпита, периодонтита многокорневого зуба(один канал) с материалом светового отверждения | 6 500 |
| Распломбирование канала (без лечения) | 5 000 |
| Удаление старой пломбы | 3 000 |
| Восстановление контактного пункта | 2 500 |
| Припасовка штифта в канале (анкерного, стекловолоконного) | 3 500 |
| Снятие назубных отложений | 1 500 |
| Полирование одного зуба | 1 000 |
| Антисептическая обработка полости рта | 2 000 |
| Реминерализующая терапия | 1 000 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана 1 зуба | 1 500 |
| 2-х рядом стоящих зубов | 2 000 |
| 3-х рядом стоящих зубов | 2 500 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (медикаментозное) | 50 000 |
| Размер дефекта коронки зуба | |
| -дефект 25% коронки зуба | 5 500 |
| -дефект 50% коронки зуба | 6 000 |
| -дефект 75% коронки зуба | 6 500 |
| -дефект 100% коронки зуба | 7 000 |
| Снятие твердых зубных отложений аппаратом AIR FLOW | 2 000 |
| Лечение хронического периодонтита на этапе, с применением лечебных паст | 3 000 |
| Диатермокоагуляция десневого сосочка | 3 000 |
| Инъекционная анестезия | 2 500 |
| Аппликационная анестезия | 1 500 |
| Удаление зуба | 7 000 |
| Удаление зуба средней сложности | 8 000 |
| Сложное удаление зуба методом выпиливания с рассечением корней при помощи бормашины | 10000-20000 |
| Сложное удаление восьмого зуба | 15000-50000 |
| Операция при перикоронарите (иссечение ''капюшона’’) | 13 000 |
| Периостотомия | 13 000 |
| Резекция верхушки корня зуба | 25 000 |
| Наложение швов | 1 200 |
| Обработка ран, ссадин, орошение лунки | 2 500 |
| Остановка кровотечения, в том числе луночного | 2 500 |
| Кюретаж зубодесневых карманов в области 1-го зуба | 2 000 |
| Гингивотомия в области 1-го зуба | 2 000 |
| Гингивэктомия в области 1-го зуба | 2 500 |
| Цистотомия | 9000-18000 |
| Удаление камней из протоков слюнных желез | 30 000 |
| Операции при укороченной уздечке языка, губы | 15000-40000 |
| Снятие металлокерамической коронки, цельнолитой | 8 000 |
| Снятие штампованной,пластмассовой коронки | 5 000 |
Номер государственной лицензии на осуществление медицинской деятельности 000303.Дата выдачи 27.06.2000 год.