| Прием врача-физиотерапевта | 3 000 |
| Амплипульс-терапия ( СМТ ) | |
| - одно поле | 1 100 |
| - два поля | 1 300 |
| Гальванизация | 850 |
| Электрофорез | 1 100 |
| Диадинамотерапия | |
| - одно поле | 1 100 |
| - два поля | 1 300 |
| Облучение лазерное | |
| - слизистой | 1 100 |
| - кожи | 1 100 |
| Облучение ультрофиолетовое коротко- волновое | |
| - одно поле | 1 100 |
| - два поля | 1 300 |
| Соллюкс | 850 |
| Терапия ультрозвуковая | |
| - одно поле | 1 100 |
| - два поля | 1 300 |
| УВЧ-терапия | 1 100 |
| Магнитотерапия | 1 100 |
| Магнитотерапия, "Каскад" | 1 100 |
| Постоянные импульсные токи ( "Магнон" ) | 1 300 |
| Электростимуляция | 1 100 |
| Инфитотерапия | 750 |
| Лечение на аппарате "Аудиотон" | 1 300 |
| Массаж верхней конечности | 2 000 |
| Массаж нижней конечности | 2 500 |
| Массаж воротниковой зоны | 3 600 |
| Массаж головы | 2 500 |
| Массаж мышц лица | 2 500 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 2 500 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 3 600 |
| Массаж области грудной клетки | 3 600 |
| Массаж спины | 6 000 |
| Массаж общий ( до 3 лет ) | |
| Массаж общий | 14 000 |
| Массаж ягодичной области | 2 500 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4 500 |
| Массаж стопы и голени | 2 500 |
| Массаж позвоночника и нижних конечностей | 8 500 |
| Массаж беременных | 6 000 |
| Лимфодренажный массаж тела | 14 000 |
| Антицеллюлитный массаж | 10 000 |
| Массаж, разработка сустава: | |
| мелкие (фаланги пальцев,лучезапястный,локтевой) | 1 200 |
| крупные (коленный,тазобедренный) | 1 800 |
| Консультация врача ЛФК | 2 000 |
| Гимнастика индивидуальная | 1 400 |
| Комплексное лечение №1 (30 мин. индивидуальное ЛФК, механотерапия 10 мин.) | 1 800 |
| Комплексное лечение №2 (45 мин. индивидуальное ЛФК, механотерапия №2 по 10 мин.) | 2 500 |
| Комплексное лечение №3 (30 мин. индивидуальное ЛФК, механотерапия №2 по 10 мин.) | 1 800 |
| Комплексное лечение №4 (45 мин. индивидуальное ЛФК, эрготерапия, механотерапия) | 2 500 |
| ЛФК на велотренажёре, "Мотомед",беговая дорожка | |
| до 10 мин. | 1 100 |
| от 10 до 30 мин. | 1 300 |
| Лечение положением | 850 |
| Пассивная разработка | 850 |
| Измерение объёма движения в суставе | 500 |
| Занятие по эрготерапии | 850 |
| Разработка сустава: | |
| мелкие (фаланги пальцев,лучезапястный,локтевой) | 1 200 |
| крупные (коленный,тазобедренный) | 1 800 |
| Кабинет водолечения | |
| Терапевтические души: | |
| душ Шарко | 2 500 |
| циркулярный душ "Модерн" | 2 500 |
| восходящий (промежностный) душ | 2 500 |
| Гидро- и аэромассаж в водолечебной ванне | 3 600 |
| Оксигенотерапия, интервальная гипокситерапия на аппарате ReOxy | 3 600 |

