| Наименование услуг | стоимость услуги, тг. | |
| взрослые | дети ( до 14 лет ) | |
| Прием врача-физиотерапевта | 2 500 | 2 500 |
| Амплипульс-терапия ( СМТ ) | ||
| - одно поле | 900 | 800 |
| - два поля | 1 100 | - |
| Гальванизация | 700 | 600 |
| Электрофорез | 900 | 800 |
| Диадинамотерапия | ||
| - одно поле | 900 | 800 |
| - два поля | 1 100 | - |
| Облучение лазерное | ||
| - слизистой | 900 | 800 |
| - кожи | 900 | 800 |
| Облучение ультрофиолетовое коротко- волновое | ||
| - одно поле | 900 | 800 |
| - два поля | 1 100 | 1 000 |
| Соллюкс | 700 | - |
| Терапия ультрозвуковая | ||
| - одно поле | 900 | 800 |
| - два поля | 1 100 | |
| УВЧ-терапия | 900 | 800 |
| Магнитотерапия | 900 | 800 |
| Магнитотерапия, "Каскад" | 900 | 800 |
| Постоянные импульсные токи ( "Магнон" ) | 1 100 | - |
| Электростимуляция | 900 | - |
| Инфитотерапия | 600 | - |
| Лечение на аппарате "Аудиотон" | 1 100 | |
| Массаж верхней конечности | 1 500 | 1 000 |
| Массаж нижней конечности | 2 000 | 1 200 |
| Массаж воротниковой зоны | 3 000 | 1 800 |
| Массаж головы | 2 000 | - |
| Массаж мышц лица | 2 000 | - |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 2 000 | - |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 3 000 | 1 800 |
| Массаж области грудной клетки | 3 000 | 2 300 |
| Массаж спины | 5 000 | 3 300 |
| Массаж общий ( до 3 лет ) | 6 000 | |
| Массаж общий | 12 000 | |
| Массаж ягодичной области | 2 000 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4 000 | |
| Массаж стопы и голени | 2 000 | |
| Массаж позвоночника и нижних конечностей | 7 000 | |
| Массаж беременных | 5 000 | |
| Лимфодренажный массаж тела | 12 000 | |
| Антицеллюлитный массаж | 8 000 | |
| Массаж, разработка сустава: | ||
| мелкие (фаланги пальцев,лучезапястный,локтевой) | 1 000 | |
| крупные (коленный,тазобедренный) | 1 500 | |
| Консультация врача ЛФК | 1 600 | 1 400 |
| Гимнастика индивидуальная | 1 200 | 1 000 |
| Комплексное лечение №1 (30 мин. индивидуальное ЛФК, механотерапия 10 мин.) | 1 500 | |
| Комплексное лечение №2 (45 мин. индивидуальное ЛФК, механотерапия №2 по 10 мин.) | 2 000 | |
| Комплексное лечение №3 (30 мин. индивидуальное ЛФК, механотерапия №2 по 10 мин.) | 1 500 | |
| Комплексное лечение №4 (45 мин. индивидуальное ЛФК, эрготерапия, механотерапия) | 2 000 | |
| ЛФК на велотренажёре, "Мотомед",беговая дорожка | ||
| до 10 мин. | 900 | |
| от 10 до 30 мин. | 1 100 | |
| Лечение положением | 700 | |
| Пассивная разработка | 700 | |
| Измерение объёма движения в суставе | 400 | |
| Занятие по эрготерапии | 700 | |
| Разработка сустава: | ||
| мелкие (фаланги пальцев,лучезапястный,локтевой) | 1 000 | |
| крупные (коленный,тазобедренный) | 1 500 | |
| Кабинет водолечения | ||
| Терапевтические души: | ||
| душ Шарко | 2 000 | |
| циркулярный душ "Модерн" | 2 000 | |
| восходящий (промежностный) душ | 2 000 | |
| Гидро- и аэромассаж в водолечебной ванне | 3 000 | |
| Оксигенотерапия, интервальная гипокситерапия на аппарате ReOxy | 3 000 | |

