УЗИ при беременности | 4 000 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 4 000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 4 000 |
УЗИ печени | 1 500 |
УЗИ желчного пузыря | 1 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 500 |
УЗИ почек | 3 000 |
УЗИ надпочечников | 3 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 2 500 |
УЗИ мочевого пузыря,предстательной железы (трансректально) | 4 000 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2 500 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (трансабдоминально) | 3 500 |
УЗИ щитовидной железы | 3 500 |
УЗИ паращитовидных желез | 3 000 |
УЗИ молочных желез | 4 000 |
УЗИ грудных желез | 3 700 |
УЗИ слюнных желез | |
- 2 железы | 3 000 |
- 4 железы | 5 000 |
УЗИ мошонки | 3 000 |
УЗИ полового члена | 3 500 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 3 500 |
- коленный с доплерографией (дети до 14 лет, 1 сустав) | 3 500 |
- тазобедренные ( дети до 1 года, 2 сустава ) | 2 500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 3 000 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 2 500 |
УЗИ забрюшинного пространства | 2 500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3 000 |
УЗИ глазного яблока | 3 000 |
УЗИ орбиты и придаточного аппарата глаза | 3 000 |
УЗИ плевральных полостей | 2 500 |
УЗИ головного мозга (дети до 1 года) | 3 000 |
ЭХО кардиография (УЗИ сердца) | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование брахиоцефальных сосудов | 6 500 |
Транскраниальное дуплексное исследование сосудов | 5 000 |
Дуплексное УЗ исследование артерий нижних конечностей | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование артерий верхних конечностей | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование вен нижних конечностей | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование вен верхних конечностей | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование перефирических артерий и вен нижних конечностей | 12 000 |
Дуплексное УЗ исследование аорты и непарных висцеральных ветвей | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование сосудов почек | 6 500 |
Дуплексное УЗ исследование почечного трансплантанта | 6 500 |
Соноэластография | |
- щитовидной железы | 4 500 |
- молочной железы | 4 500 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 2 000 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 3 500 |
Электрокардиография (ЭКГ) (при медосмотре) | 1 500 |
Расшифровка ЭКГ | |
Спирография | 2 000 |
Спирография с бронхолитиком | 3 500 |
Спирография (при медосмотре ) | 1 500 |
Вибротестирование | 1 500 |
Велоэргометрические исследования | 6 500 |
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ | 6 500 |
Суточное мониторирование АД | 8 000 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 10 000 |
Ускоренная расшифровка мониторирования по Холтеру ЭКГ | 2 000 |
Эндоскопия | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 5 000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на исследование на хеликобактер | 6 000 |