| Рентгеноскопия органов грудной клетки | 500 |
| Консультативный прием врача-рентгенолога | |
| - первичный | 2 500 |
| Чтение снимка, заключение | 1 500 |
| Повторная выдача результата ( флюорография ) | 500 |
| Рентгенография органов грудной клетки | 2 800 |
| 2 300 | |
| Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | |
| - с контрастом | 8 000 |
| - без контраста | 6 000 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка | |
| - с контрастом | 12 000 |
| - без контраста | 9 000 |
| Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 2 800 |
| Ирригоскопия,ирригография (исследование толстого кишечника) | |
| - с контрастом | 13 000 |
| - без контраста | 10 000 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости | 2 800 |
| Рентгенография обзорная почек | 3 000 |
| Урография внутривенная ( без контраста ) | 10 000 |
| Зонография почек | 4 000 |
| 2 300 | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4 000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 7 000 |
| Функциональные пробы | 4 500 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4 000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника стоя у стойки | 3 000 |
| Рентгенография верхнегрудных позвонков | 4 000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 3 500 |
| Рентгенография 1-го шейного позвонка | 2 300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 5 500 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 4 000 |
| Рентгенография черепа | 3 000 |
| Рентгенография турецкого седла | 2 500 |
| Рентгенография костей носа | 3 000 |
| Рентгенография челюсти в 2-х проекциях | 4 000 |
| Рентгенография челюсти в 1-ой проекции | 2 300 |
| Рентгенография ребер в 1-ой проекции | 2 500 |
| Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография грудины в косой проекции | 2 300 |
| Рентгенография ключицы | 2 500 |
| Рентгенография лопатки | 2 500 |
| Рентгенография костей плеча, предплечья в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции | 2 300 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография коленного,голеностопного сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография коленного,голеностопного сустава в прямой проекции | 2 300 |
| Рентгенография костей кисти в 2-х проекциях | 2 800 |
| Рентгенография пальца кисти, пальца стопы в 2-х проекциях | 2 800 |
| Рентгенография пальца кисти, пальца стопы | 2 300 |
| Рентгенография кисти, стопы в 1-ой проекции | 2 300 |
| Рентгенография таза | 3 000 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 2 800 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела в 2-х проекциях | 4 000 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 2 800 |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 3 500 |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 3 500 |
| Рентгенография костей стопы,пяточных костей в 2-х проекциях | 3 500 |
| Рентгенография костей стопы,пяточных костей в 1-ой проекции | 2 300 |
| Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 3 000 |
| Цистография | 3 000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа,скуловых костей | 3 000 |
| 2 500 | |
| Рентгенография лобной кости в 2-х проекциях | 3 000 |
| Рентгенография затылочной кости | 2 500 |
| Рентгенография височных костей в 2-х проекциях по Шуллеру, Майеру, Стенверсу | 4 500 |
| Рентгенография орбит по РЕЗЕ | 4 000 |
| 2 500 | |
| Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 6 500 |
| Рентгенография гортани по Земцову | 2 800 |
| Ретроградная пиелография (без контраста) | 7 500 |
| Восходящая уретрография (без контраста) | 7 500 |
| Томография костей черепа, придаточных пазух носа, турецкого седла, носоглотки, гортани, височных костей, височно-нижнечелюстных суставов | 3 500 |
| Томография органов грудной клетки, верхушек во Флешнеру | 5 000 |
| Рентгенография обоих верхушек по Флешнеру | 2 800 |
| Флюорография грудной клетки | 1 600 |
| Флюорография грудной клетки | 1 600 |
| Цифровая флюорография | 1 600 |
| Цифровая флюорография | 1 600 |
| Цифровая рентгенография придаточных пазух носа, скуловых костей | 3 000 |
| 2 500 | |
| Цифровая рентгенография органов грудной клетки | 2 800 |
| 2 300 | |
| Цифровая рентгенография поясничного отдела в 2-х проекциях | 4 000 |
| Цифровая рентгенография поясничного отдела в 2-х проекциях с функцион.пробами | 7 000 |
| Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 4 000 |
| Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника стоя у стойки | 3 000 |
| Цифровая рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях | 3 500 |
| Цифровая рентгенография шейного отдела с функциональными пробами | 5 500 |
| Цифровая рентгенография черепа в 2-х проекциях | 4 000 |
| Цифровая рентгенография височных костей по Шуллеру,Майеру,Стенверсу | 4 500 |
| Цифровая рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Цифровая рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Цифровая рентгенография костей кисти в 2-х проекциях | 2 800 |
| Цифровая рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Цифровая рентгенография коленного сустава в прямой проекции | 2 300 |
| Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 3 000 |
| Цифровая рентгенография голеностопного сустава в прямой проекции | 2 300 |
| Цифровая рентгенография костей стопы в 2-х проекциях | 3 500 |
| Цифровая рентгенография кисти, стопы в 1-ой проекции | 2 300 |
| Цифровая рентгенография скуловых костей | 3 000 |
| Цифровая рентгенография лобной кости в 2-х проекциях | 3 000 |
| Цифровая рентгенография затылочной кости | 2 500 |
